商业版说明
1.功能清单
模块 | 功能 | 备注 |
---|---|---|
系统管理 | 系统管理 | 菜单管理、资源管理、字典管理、图标管理、快捷菜单、配置管理、区域管理 |
组织管理 | 组织架构、系统用户、岗位管理、角色管理 | |
参数管理 | 参数分类、参数配置表单、参数设置、参数表 | |
系统日志 | 登录日志、系统日志 | |
内容管理 | 内容管理、文件管理、文件下载日志 | |
消息管理 | 发送消息、收信箱、发信箱、公告管理 | |
应用管理 | 表实体管理 | 新增、导入、修改、删除表实体 |
表数据导入 | 从excel中导入数据到表实体对应的数据库表 | |
应用管理 | 系统应用管理 | |
应用功能 | 系统应用功能管理 | |
应用中心 | 系统应用功能入口 | |
流程管理 | 表单管理 | 流程表单管理 |
表单快捷设计 | 流程表单定义和表单设计 | |
流程定义管理 | 流程定义及历史版本 | |
事件处理器 | 流程事件处理器管理 | |
流程快捷设计 | 一步完成流程定义和流程设计 | |
流程一键设计 | 一步完成流程定义、表单设计和流程设计 | |
在线办公 | 工单管理 | 工单新增、修改、删除管理 |
工单申请 | 工单发起入口 | |
所有申请 | 所有工单列表 | |
我的申请 | 我发起的工单列表 | |
待办任务 | 待我办理的工单任务列表 | |
已办任务 | 我已经办理的工单任务列表 | |
公共任务 | 未指定办理人和角色的工单任务列表 | |
代码生成 | 代码模块 | 需要生成的代码模块的增、删、改、查及代码生成 |
代码模块表 | 代码模块涉及到的数据库表的增、删、改、查 | |
代码生成日志 | 代码生成日志查询和删除 |
2.版本说明
esflow 包含是三个版本:开源版、pro 正式版、 plus 商业版
3.Pro 正式版
3.1 售价
Pro 版包括 esflow-pro 和 esflow-pro-ui 两套代码,前 50 位特惠价 💰 ==2999== 元(2025 年 8 月 1 日后恢复原价 💰3999)
3.2 购买方式
添加作者个人微信 13548691375 或 onion2024hnbits 咨询购买
3.3 权益
- 获取商业版全部源代码,不用担心侵权问题
- 无域名、IP 和项目数量限制
- 一年内需限制升级,免费获得最新功能迭代更新
- 支持 Bug 快速修复更新
3.4 注意事项
- 任何个人或者企业不允许将 EsFlow Pro 版源代码再次以源代码方式出售或者赠送给第三方
- 任何个人或者企业不允许将 EsFlow 的所有源代码(包括开源版和商业版)申请软著
- 个人客户仅允许将 EsFlow Pro 版源代码用在个人项目上,外包项目中不允许将 EsFlow Pro 版源代码交付,若客户需要源代码,请联系作者获取授权
- 企业客户仅允许将 EsFlow Pro 版源代码用在授权主体企业的项目上:外包项目中不允许将 EsFlow Pro 版源代码交付,若客户需要源代码,请联系作者获取授权
- 企业客户仅允许将 EsFlow Pro 版源代码用在授权主体企业的项目上,不允许子公司、分公司或者办事处等第三方未授权企业使用 EsFlow Pro 版源代码
- 商业版项目源代码必须经过作者本人授权获取,其他途径获取 EsFlow Pro 版源代码皆是非法获取
- 源码一经售出,概不退换
3.5 技术服务支持(收费)
- 技术培训
- 技术答疑
- 安装部署支持
- 二次开发
- 定制集成服务
具体价格可与作者本人协商
4. Plus 商业版
4.1 售价
Plus 版包括 esflow-pro、esflow-pro-ui、esflow-app 三套代码,前 50 位特惠价 💰 ==3999== 元(2025 年 8 月 1 日后恢复原价 💰4999)
4.2 其它
购买方式、权益、注意事项、技术服务支持与 Pro 版相同
3. 各版本区别
3.1 功能区别
模块 | 子功能 | 开源版 | Pro版 | Plus版 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
系统管理 | 系统管理 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
组织管理 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
参数管理 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
系统日志 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
消息管理 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
内容管理 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
应用管理 | 表实体管理 | ❌ | ☑️ | ☑️ | |
表数据导入 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
应用管理 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
应用功能 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
应用中心 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
流程管理 | 流程表单 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
表单快捷设计 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
流程定义 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
事件处理器 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
流程快捷设计 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
流程一键设计 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
在线办公 | 工单管理 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
工单申请 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
我的申请 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
所有申请 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
待办任务 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
已办任务 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
公共任务 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
代码生成 | 代码模块 | ❌ | ☑️ | ☑️ | |
代码模块表 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
代码生成日志 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
移动端 | 首页 | ❌ | ❌ | ☑️ | |
任务 | ❌ | ❌ | ☑️ | ||
消息 | ❌ | ❌ | ☑️ | ||
我的 | ❌ | ❌ | ☑️ |
3.2 源码区别
模块 | 子功能 | 开源版 | Pro版 | Plus版 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
后端 | 前端 | |||||
系统管理 | 系统管理 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
组织管理 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
参数管理 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
系统日志 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
消息管理 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
内容管理 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
应用管理 | 表实体管理 | ❌ | ❌ | ☑️ | ☑️ | |
表数据导入 | ❌ | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
应用管理 | ❌ | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
应用功能 | ❌ | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
应用中心 | ❌ | ❌ | ☑️ | ☑️ | ||
流程管理 | 流程表单 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
表单快捷设计 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
流程定义 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
事件处理器 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
流程快捷设计 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
流程一键设计 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
在线办公 | 工单管理 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
工单申请 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
我的申请 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
所有申请 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
待办任务 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
已办任务 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
公共任务 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
代码生成 | 代码模块 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |
代码模块表 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
代码生成日志 | ❌ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
移动端 | 首页 | ❌ | ❌ | ❌ | ☑️ | |
任务 | ❌ | ❌ | ❌ | ☑️ | ||
消息 | ❌ | ❌ | ❌ | ☑️ | ||
我的 | ❌ | ❌ | ❌ | ☑️ |
3.2 移动端区别
只有 Plus 版才包含移动端功能
3.3 表单组件区别
组件类型 | 组件名称 | 开源版 | pro版&plus版 | 备注 |
---|---|---|---|---|
布局组件 | 分栏布局 | ☑️ | ☑️ | |
容器组件 | 卡片 | ☑️ | ☑️ | |
栅格 | ☑️ | ☑️ | ||
卡片子表单 | ☑️ | ☑️ | ||
栅格子表单 | ☑️ | ☑️ | ||
表实体组件 | 数据选择 | ❌ | ☑️ | |
查询面板 | ❌ | ☑️ | ||
数据表格 | ❌ | ☑️ | ||
表格功能按钮 | ❌ | ☑️ | ||
辅助组件 | 按钮 | ☑️ | ☑️ | 开源版按钮点击只支持执行onClick代码、pro版还支持弹框显示功能列表页和功能表单页 |
文字提示 | ☑️ | ☑️ | ||
表单组件 | 唯一编码 | ☑️ | ☑️ | |
当前人员 | ☑️ | ☑️ | ||
当前部门 | ☑️ | ☑️ | ||
单行输入 | ☑️ | ☑️ | ||
多行输入 | ☑️ | ☑️ | ||
数字输入 | ☑️ | ☑️ | ||
评分 | ☑️ | ☑️ | ||
单选 | ☑️ | ☑️ | ||
多选 | ☑️ | ☑️ | ||
日期时间 | ☑️ | ☑️ | ||
日期范围 | ☑️ | ☑️ | ||
人员选择 | ☑️ | ☑️ | ||
部门选择 | ☑️ | ☑️ | ||
字典选择 | ☑️ | ☑️ | ||
文件上传 | ☑️ | ☑️ | ||
高级组件 | 可编辑表格 | ☑️ | ☑️ |